番号 | 機器名 | 用途 | 性能・能力等 |
---|---|---|---|
1 | ソックスレー脂肪抽出機 | 脂肪、油分の抽出 | 6本掛け、ウオーターバス付き |
2 | ケルダール窒素迅速分解装置 | 窒素化合物の分解 | クイックダイジェスタ、10本掛け |
3 | ケルダール蒸留装置 | ケルダール自動蒸留システム | オートマチックダブル型 |
4 | 自動電位差滴定装置 | 試科中の塩分等の測定 | 自動測定、アナログ出力、プリンター付き |
5 | PHメーター | PH測定 | アナデジ |
6 | 粘度計 | 粘度測定 | 50~800万mpas、各種ローター付、6本、B型粘度計 |
7 | 屈折計 | 食品中の糖度等の測定 | ■固定式 nD1.3~1.7 ■手持ち式 ・3段切り替え…1本 (0~90%) ・濃度別…4本 (0~32%、28~62%、58~90%、45~82%) |
8 | 生物顕微鏡 | 微生物等の観察 | 超広視野システム生物顕微鏡 接眼×15:2ヶ、アダプター |
9 | 直示天秤 | 重量測定 | 電子式 max 205g、感量 0.1mg、プリンター付き |
10 | 電子上ざら天秤 | 重量測定 | 電子式 max 600/4100g、感量 0.1g |
11 | 紫外可視分光光度計 | 分光分析 | 190~100nm、自記分光型、CRT表示、レコーダー10 および100mm(セルホルダーつき) |
12 | 原子吸光/フレーム分光光度計 | 微量重金属等の定性、定量分析 | エアーコンプレッサー等付属品 Na、K、Mg、Ca、Fe、Cu、Pb、As、Hg |
13 | アミノ酸、カルボン酸及び イオンクロマト分析システム(液クロ) |
アミノ酸、カルボン酸各種イオンの分析 |
|
14 | レオメーター | 食品の粘弾性の測定 | 記録計(レオプロッター)、各種アダプター等 |
15 | ガスクロマトグラフ | 脂肪、灰水化物等の定量、分析 | 検出器付、FID、TCD、オイルレスコンプレッサ、 各用途別キャビラリーカラム等付属品 |
16 | 水分活性測定装置 | 水分活性 | AW0.03~1.00 |